私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 面接:個別面接。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/14-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/15 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 0.80 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.20 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学